< 2018 World Parachuting Championships

23rd FAI World Formation Skydiving Championships

12 Oct 2018 08:28:00
  Pos Nat No Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 JO Total Ave
1 419 Belgium 32 21 27 24 22 62 22 20 27 22 - 279 27,9
2 418 USA 26 21 27 24 24 60 26 22 27 20 - 277 27,7
3 417 France 29 19 24 23 24 52 20 17 24 19 - 251 25,1
4 415 Qatar 24 14 24 21 22 53 21 18 20 17 - 234 23,4
5 403 Sweden 25 16 21 17 20 48 14 18 21 15 - 215 21,5
6 402 Italy 24 14 20 18 18 48 18 14 21 15 - 210 21,0
7 410 Switzerland 22 14 19 17 18 44 16 16 18 17 - 201 20,1
8 413 United Kingdom 21 14 21 19 19 37 19 17 18 16 - 201 20,1
9 414 Canada 21 13 22 18 15 43 15 15 19 15 - 196 19,6
10 412 Germany 21 14 17 17 16 45 15 14 18 15 - 192 19,2
11 416 Russia 22 14 18 17 16 35 17 14 18 14 - 185 18,5
12 404 Australia 21 13 18 14 16 32 13 13 18 14 - 172 17,2
13 401 Brazil 19 10 17 15 13 31 14 14 18 13 - 164 16,4
14 405 Spain 17 13 18 13 13 28 14 14 13 12 - 155 15,5
15 406 Netherlands 16 11 13 14 15 28 15 15 14 12 - 153 15,3
16 411 South Africa 14 11 14 14 13 28 12 12 14 12 - 144 14,4
17 407 New Zealand 10 9 12 11 10 21 7 11 10 11 - 112 11,2
18 409 Paraguay 10 8 10 7 9 17 7 8 10 8 - 94 9,4
19 408 Cyprus 13 8 9 8 7 19 7 8 9 5 - 93 9,3
Scores Provided By: InTime Scoring