< Skydive World Cup Series, 5th Event

Skydive World Cup Series, 5th Event, 2026

13 Sep 2026 13:19:00
Pos Nat No Competitor   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TB Total
1 37B Griesheimer, Robin 1 2 0 0 1 1 0 0 - - - 5
2 38E Směšný, Petr 1 0 1 1 0 1 1 0 - - - 5
3 38A Pavlíček, Jakub 0 1 0 3 1 0 1 0 - - - 6
4 33A Graser, Sebastian 1 1 0 1 0 1 1 1 - - - 6
5 34A Dulisch, Aaron 1 1 1 2 1 0 1 0 - - - 7
6 37E Wiesner, Stefan 2 1 1 1 2 1 0 0 - - - 8
6 31A Hirschler, Gábor 1 1 0 2 0 1 2 1 - - - 8
8 34C Demmler, Mathias 1 2 0 0 1 1 3 1 - - - 9
9 38C Tábor, Hynek 2 2 0 2 2 0 1 1 - - - 10
9 35E Zwicker, Lukas 2 1 0 1 3 1 1 1 - - - 10
9 36B Hájek, Bonifác 2 0 3 1 1 1 1 1 - - - 10
9 36E Kříž, Miloslav 0 0 3 0 0 3 0 4 - - - 10
9 37A Dieser, Leon 1 1 1 2 1 2 1 1 - - - 10
14 36A Gečnuk, Jiří 3 1 1 1 2 1 0 3 - - - 12
14 34D Erthel, Kai 2 1 0 3 2 2 1 1 - - - 12
14 31D Asztalos, István 2 4 1 1 2 0 2 0 - - - 12
17 36C Šorf, Oldřich 1 2 3 1 1 1 0 4 - - - 13
18 36D Rataj, Jakub 1 1 4 0 0 4 2 2 - - - 14
18 32C Sägesser, Urs 1 1 2 0 5 1 1 3 - - - 14
18 28E Saurer, Thomas 1 3 1 1 2 1 3 2 - - - 14
21 26B Gomez Rivas, Miguel Antonio 2 4 1 1 1 4 1 1 - - - 15
21 35C Baumann, Nicolas 3 1 1 1 5 0 1 3 - - - 15
21 18C Kostanjevec, Matej 3 2 1 2 3 1 1 2 - - - 15
21 21A Mahmoud, Ehab 1 4 3 0 2 1 3 1 - - - 15
25 26A Lago Rubio, José Antonio 0 4 0 2 5 2 1 2 - - - 16
25 18D Erjavec, Borut 2 1 1 6 2 1 1 2 - - - 16
25 18E Bečan, Matej 1 2 3 1 3 2 3 1 - - - 16
25 37D Wallrath, Samuel 2 2 1 2 0 1 6 2 - - - 16
29 3E Zvědělík, Ondřej 2 2 2 4 1 3 0 3 - - - 17
29 28A Pflüger, Marco 2 3 2 2 2 1 3 2 - - - 17
29 35A Lehner, Stephan 2 2 5 2 1 1 2 2 - - - 17
29 1B Kraus, Jakob 4 1 1 3 1 3 3 1 - - - 17
33 25A Bednar, Radim 4 0 3 1 2 5 2 1 - - - 18
33 22E Vanni, Pierfrancesco 1 0 1 2 2 8 2 2 - - - 18
33 15C Resch, Fabian 1 1 4 1 2 2 6 1 - - - 18
33 29A Simonin, Eric 1 1 3 3 2 0 2 6 - - - 18
33 37C Kammer, Elias 3 1 4 1 3 2 1 3 - - - 18
38 38B Žák, Ondřej 2 0 3 1 7 1 2 3 - - - 19
38 30A Agnellini, Massimo 4 1 2 0 1 4 0 7 - - - 19
40 2C Stindl, Sebastian 3 2 1 2 4 1 2 5 - - - 20
40 33C Knauss, Joachim 1 3 5 7 1 1 1 1 - - - 20
42 31B Hirschler, Bence 5 4 5 2 0 1 0 4 - - - 21
42 26E Marsal Hernández, Óscar 4 3 3 1 2 2 2 4 - - - 21
42 3D Kautzmann, Christian 3 3 3 4 1 4 3 0 - - - 21
45 28C Graetzer, Alain 1 4 3 2 7 0 2 3 - - - 22
45 29B Millot, Laurent 1 3 1 2 4 7 2 2 - - - 22
45 24E Blazewicz, Piotr 2 0 6 2 1 6 2 3 - - - 22
48 22A Girelli, Davide 16 0 3 1 1 0 1 1 - - - 23
49 18B Balta, Peter 0 1 3 1 1 5 6 7 - - - 24
49 21B Smigelskis, Romas 2 7 4 1 4 3 0 3 - - - 24
49 20D Alic, Gernot 5 4 0 6 1 3 3 2 - - - 24
49 29C Bouillaud, Jean-Yves 2 3 4 3 8 2 0 2 - - - 24
49 32A Isler, Matthias 3 1 4 3 6 2 2 3 - - - 24
49 32B Frei, Andrin 3 3 5 1 2 6 1 3 - - - 24
49 33D Löberbauer, Michael 1 2 2 6 0 5 4 4 - - - 24
56 19D Huhs, Valentin 2 1 3 4 0 3 8 4 - - - 25
56 19B Forstner, Christian 1 16 0 1 4 0 1 2 - - - 25
56 17B Lautard, Bruno 1 3 8 2 7 0 2 2 - - - 25
56 14E Cvetkovic, Aleksandar 2 2 3 3 2 7 2 4 - - - 25
60 10C Ruggeri, Alessandro 7 1 3 0 2 9 2 2 - - - 26
60 18A Karun, Roman 1 1 1 15 3 2 3 0 - - - 26
60 35B Rolli, Rolf 0 3 1 5 12 1 2 2 - - - 26
63 10B Rizzati, Gianluca 7 1 3 2 3 4 4 3 - - - 27
64 11D Brodský, Vladislav 4 8 4 5 3 1 3 0 - - - 28
64 10D Giuseppe, Tresoldi 11 2 2 4 4 1 2 2 - - - 28
64 22C Pizziconi, Marco 2 3 4 11 2 2 3 1 - - - 28
64 24C Kut, Piotr 2 1 1 3 12 2 2 5 - - - 28
64 24D Zgierski, Rafal 1 3 1 2 1 2 2 16 - - - 28
64 26D García Matanza, Pablo 2 1 0 16 1 1 2 5 - - - 28
64 35D Baumann, Hans-Joerg 2 3 3 7 1 1 7 4 - - - 28
71 31C Tóth, Nándor 4 6 3 2 8 1 4 1 - - - 29
71 24A Zajchowski, Lukasz 5 2 2 1 8 8 3 0 - - - 29
71 7B Gavric, Nemanja 3 3 8 2 2 3 3 5 - - - 29
74 7E Suton, Damir 4 2 0 1 2 1 6 14 - - - 30
74 21D Maciulis, Kestutis 2 5 0 7 1 6 4 5 - - - 30
74 14A Ivetic, Boban 1 10 2 2 2 6 4 3 - - - 30
74 14D Alisa, Edin 2 4 6 4 3 2 2 7 - - - 30
74 29E Morel, Claude 4 4 2 1 4 2 9 4 - - - 30
79 3B Bendt, Milton 6 3 1 1 2 1 16 2 - - - 32
79 16C Mach, Jan 1 5 1 2 1 3 3 16 - - - 32
79 14B Lajic, Drasko 0 8 5 2 6 6 1 4 - - - 32
79 13E Sass, Leslaw 0 3 5 1 4 16 1 2 - - - 32
79 22B Solito, Vincenzo 2 2 5 16 1 4 0 2 - - - 32
79 24B Dziergas, Piotr 1 2 3 9 1 2 9 5 - - - 32
79 19C Gabla, Martin 6 5 3 5 4 4 3 2 - - - 32
79 1C Ilić, Nebojša 1 4 3 4 5 8 4 3 - - - 32
87 32D Brügger, Janis 3 2 4 4 10 2 7 1 - - - 33
88 28D Frei, Christian 1 16 3 5 4 1 3 1 - - - 34
88 38D Zbíral, Oldřich 2 4 16 4 1 2 1 4 - - - 34
90 32E Kaufmann, Mauro 7 3 13 3 3 0 4 2 - - - 35
90 33B Urban, Michael 1 5 3 16 4 1 2 3 - - - 35
92 20B Haibel, Reinhold 2 3 5 7 7 6 0 6 - - - 36
92 25C Černý, Jiří 1 1 2 11 4 12 2 3 - - - 36
94 3C Rites, Mihnea 2 5 5 4 16 2 2 1 - - - 37
95 25D Klečka, Petr 2 3 3 16 1 4 4 5 - - - 38
95 8A Demmler, Reinhard 5 6 2 3 8 5 7 2 - - - 38
97 25B Taršinský, Pavel 0 1 16 0 1 4 16 1 - - - 39
97 10A Daniele, Varago 4 2 3 1 14 11 2 2 - - - 39
97 16E Wejksznia, Roman 2 4 3 4 1 4 5 16 - - - 39
97 4A Sulda, Milo 3 4 3 16 5 1 6 1 - - - 39
97 28B Zbinden, Freddy 2 16 3 7 2 1 6 2 - - - 39
102 22D Ferrerio, Tyron Enrico 5 4 3 4 16 1 6 1 - - - 40
102 1A Kovačević, Andrija 4 6 4 8 4 6 5 3 - - - 40
104 20C Glud, Torben 4 6 1 3 16 1 1 9 - - - 41
104 6A Paier, Paul 10 3 4 4 2 6 10 2 - - - 41
106 25E Chládek, Petr 2 4 3 7 3 3 16 4 - - - 42
106 17C Empl, Heinz 1 16 1 2 1 0 5 16 - - - 42
106 15A Sulzbacher, Manuel 0 5 2 7 3 5 4 16 - - - 42
109 13C Krol, Wiktor 15 1 0 0 3 16 4 4 - - - 43
109 21C Plikaitis, Jaunius 2 3 0 7 10 16 2 3 - - - 43
109 4E Ratzke, Martin 5 4 5 3 9 7 7 3 - - - 43
109 31E Gere, Zsolt 3 3 7 2 0 9 16 3 - - - 43
109 5D Laštovka, Petr 9 16 1 2 2 1 6 6 - - - 43
114 19A Hasenrath - Peserl, Wolfgang 7 8 2 3 6 2 0 16 - - - 44
115 1D Terzić, Slobodan 1 2 16 6 2 2 1 15 - - - 45
115 26C Bustos Abraldes, José Manuel 2 16 6 4 3 2 6 6 - - - 45
115 34B Ostler, Magnus 4 1 3 1 12 1 7 16 - - - 45
118 10E Zambarda, Oreste 12 10 3 2 4 2 2 11 - - - 46
119 13A Skibinskyi, Borys 13 2 5 16 4 4 1 2 - - - 47
119 16A Wojciak, Kuba 16 0 3 6 0 4 2 16 - - - 47
119 8C Demmler, Markus 4 1 6 16 8 2 3 7 - - - 47
122 14C Vujaković, Siniša 0 4 8 3 16 7 4 6 - - - 48
123 17A Terzer, Hansjörg 0 8 7 4 15 3 6 6 - - - 49
123 17E Valente, Marco 4 3 3 4 16 3 0 16 - - - 49
125 2B Schöpf, Alexander 5 5 16 3 0 10 6 5 - - - 50
126 21E Wochner Reithmayr, Wolfgang 16 16 3 1 4 5 7 0 - - - 52
127 20A Lasotta, Sascha 3 8 4 1 4 2 16 16 - - - 54
127 8B Barth, Jürgen 0 5 1 12 16 16 2 2 - - - 54
129 17D Egger, Torald 2 3 1 4 16 13 2 16 - - - 57
129 15E Gruber, Anton 16 2 3 16 3 4 5 8 - - - 57
131 7C Nesic, Srdjan 4 16 2 5 16 4 6 7 - - - 60
132 6B Bartosch, Michael 6 5 6 3 16 16 7 4 - - - 63
133 13B Kozubek, Krzysztof 5 9 7 7 9 16 3 8 - - - 64
134 4B Demmling, Thomas 8 5 8 2 10 16 7 9 - - - 65
135 1E Labrovic, Jurica 2 12 16 1 1 16 3 16 - - - 67
136 4D Gransalke, Steffen 16 4 16 8 7 7 4 6 - - - 68
137 5C Jentschke, Zdeněk 4 12 10 16 2 16 1 9 - - - 70
138 16B Matczuk, Zbigniew 11 1 13 4 11 6 9 16 - - - 71
138 6C Pircher, Daniel 7 1 1 16 16 16 9 5 - - - 71
140 5A Nytra, Pavel 5 9 5 16 16 2 6 16 - - - 75
141 5B Krs, Jan 14 7 5 3 16 8 9 16 - - - 78
141 16D Nalepa, Andrzej 16 2 16 5 16 3 4 16 - - - 78
141 11A Vachuta, Adam 10 11 3 12 8 16 3 15 - - - 78
141 11C Kumžák, Martin 5 6 16 16 3 10 6 16 - - - 78
145 11B Maršák, Petr 2 13 16 12 16 16 4 1 - - - 80
146 30C Aguzzoli, Luciano 3 10 4 16 11 5 16 16 - - - 81
147 13D Boszczyk, Artur 16 16 9 16 10 12 4 5 - - - 88
148 7A Kovačević, Zoran 16 12 6 16 8 16 1 16 - - - 91
149 7D Milanovic, Tino 16 14 4 16 16 3 9 16 - - - 94
150 6D Salcher, Alexander 2 16 12 16 16 16 16 3 - - - 97
150 4C Bischoff, Eddie 14 4 14 4 16 16 16 13 - - - 97
152 2E Greisberger, Jakob 16 6 16 1 16 15 16 16 - - - 102
153 8E Tischlinger, Christoph 12 16 16 16 16 16 16 16 - - - 124
154 2A Russegger, Bernhard 16 16 16 16 16 16 16 16 - - - 128
Scores Provided By: Airshots