< 2018 World Parachuting Championships

2nd FAI World Speed Skydiving Championships

11 Oct 2018 08:00:00
Pos Nat No Competitor     R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Ave
1 928 Thomas Moritz Friess 499,84 0,00 0,00 486,57 0,00 517,33 498,03 493,63 - 2495,40 499,08
2 923 Shane Turner 0,00 457,06 510,93 0,00 514,80 524,62 0,00 467,58 - 2474,99 495,00
3 930 Charles Hurd 481,76 484,28 497,59 499,70 490,19 487,36 481,78 460,05 - 2459,12 491,82
4 931 Henrik Raimer 489,54 507,89 479,97 0,00 0,00 0,00 438,17 451,15 - 2366,72 473,34
5 929 Dmitry Gmyzin 0,00 0,00 471,88 468,07 454,96 485,01 463,71 0,00 - 2343,63 468,73
6 907 Luc Maisin 468,17 461,83 0,00 450,41 465,27 460,86 0,00 0,00 - 2306,54 461,31
7 925 Kyle Lobpries 469,04 465,78 456,20 0,00 428,77 449,05 437,35 451,48 - 2291,55 458,31
8 908 Matthew Byrne 446,19 480,96 479,65 421,88 425,78 426,62 377,82 450,29 - 2283,71 456,74
9 921 Daniel Eftodi 425,22 0,00 412,67 444,75 462,66 450,72 0,00 476,53 - 2259,88 451,98
10 909 Marco Hepp 445,15 431,20 436,49 443,32 450,42 456,63 454,64 449,58 - 2256,42 451,28
11 913 Tim Kolln 472,09 381,70 0,00 395,04 380,33 417,80 437,27 464,00 - 2186,20 437,24
12 927 Daniel Hagström 433,16 427,49 432,17 411,61 433,53 0,00 421,45 422,74 - 2149,09 429,82
13 911 Kirill Tyupanov 0,00 0,00 0,00 438,08 405,03 464,67 419,81 412,59 - 2140,18 428,04
14 906 Sergei Podchuvalov 465,80 0,00 428,89 437,23 0,00 0,00 410,77 364,39 - 2107,08 421,42
15 916 Reese Pendleton 411,43 433,45 422,72 386,59 421,49 406,78 359,48 410,36 - 2099,45 419,89
16 910 Fabian Wernli 420,47 430,17 398,42 391,16 382,69 414,98 383,00 401,97 - 2066,01 413,20
17 912 Daniel Osorio 410,46 419,92 425,86 386,93 403,20 405,62 402,70 389,46 - 2065,06 413,01
18 914 Leigh McCormack 0,00 333,00 393,74 410,87 431,42 421,44 399,30 382,72 - 2056,77 411,35
19 905 Christopher Acevedo 413,79 409,16 416,91 400,59 407,44 388,21 404,53 401,82 - 2051,83 410,37
20 902 Kim Hopwood 394,96 418,86 403,88 393,90 355,47 334,15 418,35 405,03 - 2041,08 408,22
21 922 Ash Crick 403,33 411,11 383,65 398,95 408,13 402,52 404,80 406,20 - 2033,57 406,71
22 901 Thomas de Raat 352,22 394,60 381,06 0,00 390,83 411,17 413,93 419,37 - 2029,90 405,98
23 926 Reinhard Wiesenhofer 0,00 392,08 413,64 409,84 392,83 394,06 419,41 0,00 - 2029,78 405,96
24 915 John Long 405,59 408,08 369,38 369,88 406,47 371,85 323,31 349,26 - 1961,87 392,37
25 919 Lewis Young 386,24 353,07 370,23 389,29 351,03 340,29 384,71 399,37 - 1929,84 385,97
26 904 Stefano Celoria 524,28 0,00 0,00 491,02 429,76 0,00 463,21 0,00 - 1908,27 381,65
27 924 Joe Carder 347,62 351,83 393,00 367,03 345,73 358,43 325,61 362,07 - 1832,36 366,47
28 917 Krzysztof Russek 319,91 275,18 350,89 363,20 339,64 357,83 341,54 335,63 - 1753,10 350,62
29 918 Dimitri Didenko 0,00 288,10 298,26 338,06 339,61 307,63 342,08 318,24 - 1645,62 329,12
30 903 Mascia Ferri 271,65 296,18 310,46 0,00 0,00 0,00 286,08 279,78 - 1444,15 288,83
31 920 Laura Surink 235,03 226,21 255,80 250,36 224,35 211,96 236,48 202,58 - 1203,88 240,78
Scores Provided By: InTime Scoring