< World Cup of Speed Skydiving & Wingsuit Flying, Prostejov, 2023

5th FAI World Cup of Speed Skydiving, Prostejov, 2023

Chief Judge Bert Ham: Latest Signed Results
26 Aug 2023 21:23:00
Pos Nat No Competitor     R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 JO Total Ave
1 901 Marco Hepp 513.99 511.2 516.09 512.33 517.11 512.54 509.93 510.79 - 4103.97 513.0
2 902 Niklas Daniel 511.87 511.73 511.22 510.82 503.71 507.03 504.32 503.61 - 4064.31 508.04
3 904 Henrik Raimer 502.83 499.27 503.44 506.64 505.03 504.82 499.92 506.45 - 4028.39 503.55
4 905 Fabian Wernli 492.95 488.42 487.03 490.54 484.19 483.28 495.43 482.42 - 3904.26 488.03
5 907 Natisha Dingle 492.58 479.58 483.49 488.82 496.22 491.7 471.7 491.8 - 3895.9 486.99
6 931 Sebastian Garcia 482.4 473.93 474.83 455.75 501.83 499.17 505.4 491.0 - 3884.3 485.54
7 908 Thorsten Morhaus 489.89 490.22 485.75 486.13 467.92 480.94 475.96 479.51 - 3856.32 482.04
8 918 Mervyn O'Connell 468.84 476.1 484.26 484.09 470.02 483.95 477.6 478.86 - 3823.72 477.97
9 903 Shane Turner 443.35 486.36 482.03 481.04 472.41 496.54 463.03 471.63 - 3796.39 474.55
10 920 Matthew Fry 469.63 479.24 471.2 474.33 478.75 473.61 464.09 479.44 - 3790.29 473.79
11 906 Thomas de Raat 469.92 468.09 475.5 481.24 480.89 437.74 483.01 486.42 - 3782.81 472.85
12 928 Brianne Thompson 476.43 466.2 481.04 474.45 475.81 474.44 460.88 472.96 - 3782.2 472.77
13 910 Rainer Tuschl 450.99 461.27 471.45 459.91 465.09 472.35 471.94 471.72 - 3724.71 465.59
14 917 Reinhard Wiesenhofer 455.56 462.37 462.2 466.12 473.19 471.26 466.99 465.9 - 3723.6 465.45
15 911 Carmine della Corte 460.65 464.37 462.06 456.21 461.95 449.97 462.48 474.31 - 3691.99 461.5
16 921 Logan Mahone 446.7 450.4 459.64 450.85 456.01 460.31 448.86 463.34 - 3636.12 454.51
17 909 Simone Bonfanti 456.7 456.75 451.46 442.57 450.5 442.98 460.28 462.96 - 3624.19 453.02
18 919 Robert Pelka 453.84 479.39 458.48 448.14 467.88 460.26 475.23 357.54 - 3600.75 450.09
19 912 Lukas Winnecker 432.01 447.58 449.52 454.88 442.16 444.04 426.75 450.87 - 3547.81 443.48
20 924 Linus Eckenigk 444.59 446.71 444.81 440.37 442.89 438.08 451.21 432.39 - 3541.05 442.63
21 914 Ingrid van Deelen 433.98 443.95 437.81 437.74 431.65 438.78 428.65 449.68 - 3502.23 437.78
22 922 Sara Lundqvist 441.11 438.27 438.12 436.19 427.77 437.16 433.05 443.53 - 3495.2 436.9
23 913 Bernhard Wenger 435.77 433.71 415.42 421.77 427.84 413.05 423.01 412.41 - 3382.98 422.87
24 915 Alexander Janko 430.34 442.95 433.87 428.2 422.45 418.93 371.12 423.27 - 3371.14 421.39
25 923 Mascia Ferri 417.91 416.39 411.06 424.44 396.05 412.81 413.56 415.3 - 3307.52 413.44
26 916 Susana Leal 407.84 413.54 418.26 407.0 405.88 420.38 399.86 427.98 - 3300.74 412.59
27 925 Alexander Lilburn 401.92 414.68 401.65 392.95 401.99 408.46 413.05 389.65 - 3224.36 403.04
28 926 Kiera Chapman 400.3 354.39 423.04 390.26 378.09 416.6 394.14 391.36 - 3148.19 393.52
29 927 Joel Williamson 379.05 390.45 396.25 394.54 393.26 396.93 379.82 375.21 - 3105.5 388.19
30 929 Marlene Kiepke 375.87 370.54 366.03 352.02 353.65 379.97 346.94 374.92 - 2919.94 364.99
31 930 Montana Miller 349.62 346.05 355.59 340.27 339.99 342.1 335.19 344.73 - 2753.55 344.19
Scores Provided By: Skyderby