< World Cup of Speed Skydiving & Wingsuit Flying, Prostejov, 2023

2nd FAI European Wingsuit Flying Championship, Prostejov, 2023

26 Aug 2023 21:20:00
Pos Nat No Competitor Distance (m) Speed (km/h) Time (s) Total
1 2 3 % 1 2 3 % 1 2 3 %
m % m % m % km/h % km/h % km/h % s % s % s %
1 41 Luca Sala 4702 100.0 4650 100.0 5233 100.0 100.0 258.6 90.8 266.7 91.3 274.0 92.1 91.4 106.9 100.0 106.5 100.0 100.5 100.0 100.0 291.4
2 42 Max Diebold 4155 88.4 4458 95.9 5079 97.1 93.8 269.0 94.5 284.0 97.3 284.3 95.6 95.8 100.7 94.2 95.7 89.9 95.0 94.5 92.9 282.4
3 09 Dawid Winczewski 3798 80.8 4303 92.5 4929 94.2 89.2 284.8 100.0 290.0 99.3 297.4 100.0 99.8 89.6 83.8 92.6 86.9 91.5 91.0 87.3 276.2
4 40 Flavien Mazzon 4064 86.4 3950 84.9 4587 87.7 86.3 253.9 89.2 251.6 86.2 262.4 88.2 87.8 101.9 95.3 100.3 94.2 99.0 98.5 96.0 270.2
5 07 Jakub Juszczak 3596 76.5 4256 91.5 4783 91.4 86.5 272.7 95.8 278.1 95.2 277.1 93.2 94.7 95.1 89.0 84.1 79.0 93.5 93.0 87.0 268.2
6 37 Iurii Cartev 4026 85.6 4068 87.5 4953 94.6 89.3 234.3 82.3 235.3 80.6 271.9 91.4 84.8 95.6 89.4 94.7 88.9 91.0 90.5 89.6 263.6
7 38 Antony Jarry 3992 84.9 3872 83.3 4449 85.0 84.4 256.7 90.1 263.3 90.2 255.3 85.8 88.7 94.3 88.2 83.8 78.7 89.3 88.9 85.3 258.4
8 08 Janusz Paliszek 3722 79.2 3841 82.6 4427 84.6 82.1 256.1 89.9 254.3 87.1 266.0 89.4 88.8 90.2 84.4 84.9 79.7 83.8 83.4 82.5 253.4
9 34 Ola Johansson 3883 82.6 3891 83.7 4196 80.2 82.1 253.2 88.9 271.5 93.0 270.8 91.1 91.0 87.5 81.9 83.2 78.1 79.9 79.5 79.8 253.0
10 33 Marko Mäkelä 3826 81.4 3814 82.0 3775 72.1 78.5 263.3 92.5 268.3 91.9 269.0 90.5 91.6 80.3 75.1 76.9 72.2 86.0 85.6 77.6 247.7
11 39 Dennis Ohlsen 3694 78.6 3749 80.6 4164 79.6 79.6 274.3 96.3 288.3 98.7 255.0 85.7 93.6 79.1 74.0 75.4 70.8 72.8 72.4 72.4 245.6
12 35 Kristian Sommer 3595 76.5 3632 78.1 3710 70.9 75.2 222.8 78.2 245.6 84.1 244.6 82.2 81.5 91.8 85.9 89.6 84.1 89.3 88.9 86.3 243.0
13 19 Jonas Borum 3555 75.6 3588 77.2 3415 65.3 72.7 259.4 91.1 273.7 93.7 267.5 89.9 91.6 77.0 72.0 79.7 74.8 77.9 77.5 74.8 239.1
14 21 Karel Klima 3704 78.8 3369 72.5 3590 68.6 73.3 260.4 91.4 288.6 98.8 289.5 97.3 95.9 76.0 71.1 70.1 65.8 67.5 67.2 68.0 237.2
15 02 Andrii Gryshchenko 3225 68.6 3669 78.9 3390 64.8 70.8 265.8 93.3 292.0 100.0 282.2 94.9 96.1 64.5 60.3 79.5 74.6 75.9 75.5 70.2 237.0
16 03 Remi Damgaard 3346 71.2 3481 74.9 3849 73.6 73.2 229.4 80.5 252.1 86.3 253.0 85.1 84.0 82.6 77.3 80.3 75.4 79.3 78.9 77.2 234.4
17 06 Michał Poradowski 3459 73.6 3700 79.6 3611 69.0 74.0 265.2 93.1 268.4 91.9 288.3 96.9 94.0 55.1 51.5 76.8 72.1 75.4 75.0 66.2 234.3
18 32 Fabio Neujahr 3419 72.7 3420 73.5 3498 66.8 71.0 243.8 85.6 263.1 90.1 249.0 83.7 86.5 85.2 79.7 76.9 72.2 74.9 74.5 75.5 233.0
19 29 Janne Saikko 3396 72.2 3528 75.9 3620 69.2 72.4 252.6 88.7 271.2 92.9 265.8 89.4 90.3 75.4 70.5 72.9 68.5 71.8 71.4 70.1 232.9
20 01 Stefan Gilbert 3501 74.5 3471 74.6 3895 74.4 74.5 208.5 73.2 197.5 67.6 245.8 82.6 74.5 87.2 81.6 86.1 80.8 85.1 84.7 82.4 231.4
21 18 Liam Byrne 3773 80.2 3739 80.4 3155 60.3 73.6 266.5 93.6 278.7 95.4 141.1 47.4 78.8 79.2 74.1 73.4 68.9 71.5 71.1 71.4 223.9
22 11 Alexandru Crudu 3671 78.1 3805 81.8 3900 74.5 78.1 203.6 71.5 277.5 95.0 149.6 50.3 72.3 70.2 65.7 79.2 74.4 75.6 75.2 71.8 222.2
23 15 Ryan Garner 3117 66.3 3482 74.9 3380 64.6 68.6 217.2 76.3 252.5 86.5 244.7 82.3 81.7 76.4 71.5 74.1 69.6 67.5 67.2 69.4 219.7
24 28 Erik Geerts 2673 56.8 3180 68.4 3282 62.7 62.7 248.5 87.3 258.4 88.5 257.9 86.7 87.5 75.4 70.5 66.6 62.5 69.7 69.4 67.5 217.6
25 13 Guerino Dipellegrini 3188 67.8 3081 66.3 3249 62.1 65.4 186.3 65.4 251.3 86.1 249.7 84.0 78.5 75.9 71.0 77.4 72.7 76.6 76.2 73.3 217.2
26 16 Joshua Corne 3175 67.5 3028 65.1 2976 56.9 63.2 234.0 82.2 250.0 85.6 243.0 81.7 83.2 69.9 65.4 74.3 69.8 67.1 66.8 67.3 213.6
27 30 Charles Hutchinson 2740 58.3 3058 65.8 3147 60.1 61.4 233.8 82.1 238.6 81.7 238.3 80.1 81.3 60.3 56.4 74.8 70.2 79.4 79.0 68.5 211.3
28 27 Tadeas Krofta 2916 62.0 3069 66.0 2999 57.3 61.8 226.6 79.6 244.5 83.7 234.5 78.9 80.7 71.0 66.4 73.2 68.7 71.3 70.9 68.7 211.2
29 05 Zoran Milenković 2939 62.5 2993 64.4 3071 58.7 61.9 225.1 79.0 243.1 83.3 238.2 80.1 80.8 68.8 64.4 69.9 65.6 72.8 72.4 67.5 210.1
30 10 Alexandru Simonov 3077 65.4 3054 65.7 3383 64.6 65.3 187.6 65.9 209.1 71.6 211.0 70.9 69.5 75.0 70.2 72.1 67.7 77.2 76.8 71.6 206.3
31 31 Alessandro Urzi 3734 79.4 3593 77.3 3582 68.5 75.0 - - 269.1 92.2 266.8 89.7 60.6 69.6 65.1 72.0 67.6 75.5 75.1 69.3 204.9
32 25 Tatjana Maksudov 2739 58.3 2908 62.5 2560 48.9 56.6 206.7 72.6 218.9 75.0 212.3 71.4 73.0 72.0 67.4 72.8 68.4 70.6 70.2 68.7 198.2
33 20 Jindrich Stefek 2598 55.3 2486 53.5 2718 51.9 53.6 221.3 77.7 209.8 71.8 221.9 74.6 74.7 64.1 60.0 65.1 61.1 66.7 66.4 62.5 190.8
34 26 Jussi Lahenius 2540 54.0 2728 58.7 2776 53.0 55.2 225.1 79.0 197.9 67.8 262.8 88.4 78.4 58.0 54.3 59.2 55.6 51.7 51.4 53.8 187.4
35 17 David Francis 2476 52.7 2548 54.8 2376 45.4 51.0 222.5 78.1 236.5 81.0 235.6 79.2 79.4 64.0 59.9 56.1 52.7 57.7 57.4 56.7 187.1
36 24 Jan Beránek 2803 59.6 250 5.4 2622 50.1 38.4 223.6 78.5 247.9 84.9 246.4 82.9 82.1 71.3 66.7 66.7 62.6 67.2 66.9 65.4 185.8
Scores Provided By: Skyderby